业务范围
| 压力表校验器 | |||
|---|---|---|---|
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 压力 | JJF 2140 压力表校验器测试方法 |
密封性:(-0.09~420)MPa | Urel=0.15% |
| 耐压强度:(-0.09~420)MPa | Urel=0.15% | ||
| 数字式气压计 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 压力 | JJG 1084 数字式气压计检定规程 |
(90~1 200)hPa | Urel=0.04hPa |
| 压力数据采集仪 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 压力 | JJF 2095 压力数据采集仪校准规范 |
绝压:(0.01~1)MPa | Urel=0.01% |
| 数字压力计 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 压力 | JJG875 数字压力计检定规程 |
表压:(-90~-1)kPa | Urel=0.004% |
| 表压:9kPa~7MPa | Urel=0.004% | ||
| 表压:(7~280)MPa | Urel=0.005% | ||
| 差压:(-2.5~2.5)kPa | Urel=0.3Pa | ||
| 差压:(-7.5~7.5)kPa | Urel=0.5Pa | ||
| 绝压:9kPa~7MPa | Urel=0.004% | ||
| 表压:(280~420)MPa | Urel=0.13MPa | ||
| 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 压力 | JJG 52 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 |
表压:(-90~-1)kPa | Urel=0.1% |
| 表压:9kPa~7MPa | Urel=0.1% | ||
| 绝压:9kPa~7MPa | Urel=0.1% | ||
| 表压:(7~280)MPa | Urel=0.1% | ||
| 差压:(-7.5~7.5)kPa | Urel=1Pa | ||
| 自动标准压力发生器 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 压力 | JJG 1107 自动标准压力发生器检定规程 |
表压:(-90~-1)kPa | Urel=0.005% |
| 表压:9kPa~7MPa | Urel=0.004% | ||
| 表压:(7~280)MPa | Urel=0.005% | ||
| 差压:(-2.5~2.5)kPa | Urel=0.3Pa | ||
| 差压:(-7.5~7.5)kPa | Urel=0.5Pa | ||
| 绝压:9kPa~7MPa | Urel=0.005% | ||
| 控制稳定性:(-90~-1)kPa | Urel=0.005% | ||
| 控制稳定性:(0.1~280)MPa | Urel=0.005% | ||
| 压力变送器 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 压力 | JJG 882 压力变送器检定规程 |
表压:(-90~-1)kPa | Urel=0.005% |
| 表压:9kPa~7MPa | Urel=0.005% | ||
| 绝压:9kPa~7MPa | Urel=0.005% | ||
| 表压:(7~280)MPa | Urel=0.01% | ||
| 差压:(-2.5~2.5)kPa | Urel=0.3Pa | ||
| 差压:(-7.5~7.5)kPa | Urel=0.5Pa | ||
| 弹性元件式精密压力表和真空表 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 压力 | JJG 49 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 |
表压:(-90~-1)kPa | Urel=0.02% |
| 表压:9kPa~7MPa | Urel=0.02% | ||
| 绝压:9kPa~7MPa | Urel=0.02% | ||
| 差压:(-7.5~7.5)kPa | Urel=1Pa | ||
| 表压:(7~280)MPa | Urel=0.02% | ||
| 压力传感器 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 压力 | JJG 860 压力传感器(静态)检定规程 |
表压:(-90~-1)kPa | Urel=0.005% |
| 表压:9kPa~7MPa | Urel=0.005% | ||
| 绝压:9kPa~7MPa | Urel=0.005% | ||
| 表压:(7~280)MPa | Urel=0.01% | ||
| 差压:(-2.5~2.5)kPa | Urel=0.3Pa | ||
| 差压:(-7.5~7.5)kPa | Urel=0.5Pa | ||
| 温湿度标准箱 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 温度 | JJG 1564 温湿度标准箱校准规范 |
均匀度:(5~50)℃ | Urel=0.05℃ |
| 波动度:(5~50)℃ | Urel=0.02℃ | ||
| 变化率:(0~5)℃/min | Urel=0.03℃/min | ||
| 湿度 | 均匀度:10%RH~90%RH(20℃) | Urel=0.5%RH | |
| 波动度:10%RH~90%RH(20℃) | Urel=0.1%RH | ||
| 变化率:(0~10)%RH/min | Urel=0.2%RH/min | ||
| 环境试验设备 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 温度 | JJF 1101 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 |
-80~300)℃ | Urel=0.1℃ |
| 湿度 | 10%RH~95%RH(20℃) | Urel=1.2%RH | |
| 温湿度巡回检测仪 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 温度 | JJF 1171 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 |
-80~300)℃ | Urel=0.02℃ |
| (300~1200)℃ | Urel=0.6℃ | ||
| 湿度 | 5%RH~95%RH(20℃) | Urel=1.0%RH | |
| 数字式温湿度计 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 温度 | JJF 1076 数字式温湿度计校准规范 |
(5~50)℃ | Urel=0.1℃ |
| 湿度 | 10%RH~95%RH(20℃) | Urel=1.0%RH | |
| 工作用贵金属热电偶 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 温度 | JJG 141 工作用贵金属热电偶检定规程 |
419.527℃ | Urel=0.6℃ |
| 660.323℃ | Urel=0.6℃ | ||
| 1084.62℃ | Urel=0.6℃ | ||
| 温度变送器 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 温度 | JJF 1183 工作用贵金属热电偶检定规程 |
(-80~300)℃ | Urel=0.3℃ |
| 干体式温度校准器 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 温度 | JJF 1257 干体式温度校准器校准方法 |
(-80~300)℃ | Urel=0.03℃ |
| (300~660)℃ | Urel=0.06℃ | ||
| (660~1300)℃ | Urel=0.9℃ | ||
| 温度校准用恒温槽 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 温度 | JJF 1030 温度校准用恒温槽技术性能测试规范 |
均匀性:(-80~300)℃ | Urel=0.003℃ |
| 波动性:(-80~300)℃ | Urel=0.005℃ | ||
| 升降温速率:(0~5)℃/min | Urel=0.03℃/min | ||
| 热电偶、热电阻自动测量系统 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 寄生电势 | JJF 1098 热电偶、热电阻自动测量系统校准规范 |
(0~5)μV | Urel=0.2μV |
| 温度 | 热电偶测量系统:(300~1200)℃ | Urel=0.7℃ | |
| 热电阻测量系统:(-80~300)℃ | Urel=(0.03~0.05)℃ | ||
| 热电偶检定炉 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 温度 | JJF 1184 热电偶检定炉温度场测试技术规范 |
(300~1300)℃ | Urel=0.23℃ |
| 工业铂、铜热电阻 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 温度 | JJG 229 工业铂、铜热电阻检定规程 |
(-80~300)℃ | Urel=0.05℃ |
| 廉金属热电偶 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 温度 | JJF 1637 廉金属热电偶校准规范 |
(-30~300)℃ | Urel=0.5℃ |
| (300~1200)℃ | Urel=0.8℃ | ||
| 多功能标准源 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 直流电压 | JJF 1638 多功能标准源校准规范 |
10mV~50mV | U=1.1×10-5Ux+0.1μV |
| 50mV~200mV | U=2.6×10-6Ux+0.1μV | ||
| 200mV~2V | U=3.5×10-6Ux+0.4μV | ||
| 2V~20V | U=3.9×10-6Ux+4μV | ||
| 20V~200V | U=4.5×10-6Ux+0.04mV | ||
| 200V~1000V | U=3.1×10-6Ux+0.5mV | ||
| 直流电流 | 100μA~200μA | U=7.2×10-6Ix+0.4nA | |
| 220μA~2mA | U=7.2×10-6Ix+4nA | ||
| 2mA~20mA | U=7.8×10-6Ix+0.04μA | ||
| 20mA~200mA | U=2.2×10-5Ix+0.4μA | ||
| 200mA~2A | U=3.1×10-5Ix+4μA | ||
| 2A~20A | U=3.8×10-4Ix+0.04mA | ||
| 电阻 | 1Ω | Urel=9μΩ | |
| 10Ω | Urel=0.25mΩ | ||
| 1kΩ | Urel=2.5mΩ | ||
| 10kΩ | Urel=25mΩ | ||
| 100kΩ | Urel=0.25Ω | ||
| 1MΩ | Urel=4.1Ω | ||
| 10MΩ | Urel=0.11kΩ | ||
| 100MΩ | Urel=6.7kΩ | ||
| 过程校验仪(测量部分) | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 直流电压 | JJF 1472 过程校验仪校准规范 |
10mV~220mV | U=1.1×10-5Ux+0.4μV |
| 220mV~2.2V | U=4.0×10-6Ux+0.7μV | ||
| 2.2V~11V | U=3.0×10-6Ux+4μV | ||
| 11V~22V | U=3.0×10-6Ux+4μV | ||
| 22V~220V | U=2.5×10-6Ux+0.04mV | ||
| 220V~300V | U=2.6×10-6Ux+0.4mV | ||
| 直流电流 | 20μA~220μA | U=2.9×10-5Ix+0.6nA | |
| 220μA~2.2mA | U=3.3×10-5Ix+7nA | ||
| 2.2mA~22mA | U=4.0×10-5Ix+0.04μA | ||
| 22mA~100mA | U=2.9×10-5Ix+0.7μA | ||
| 电阻 | 1Ω~2Ω | Urel=8×10-6 | |
| 2Ω~20Ω | Urel=5×10-6 | ||
| 20Ω~200Ω | Urel=5×10-6 | ||
| 200Ω~2kΩ | Urel=5×10-6 | ||
| 2kΩ~20kΩ | Urel=5×10-6 | ||
| 20kΩ~100kΩ | Urel=1.1×10-5 | ||
| 频率 | 1Hz~500KHz | Urel=2×10-6 | |
| 温度 | 热电偶(-250~1800)℃ | U=0.06℃ | |
| 热电阻(-200~850)℃ | U=0.03℃ | ||
| 过程校验仪(输出部分) | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 直流电压 | JJF 1472 过程校验仪校准规范 |
10mV~200mV | U=1.1×10-5Ux+0.1μV |
| 220mV~2V | U=3.5×10-6Ux+0.4μV | ||
| 2V~20V | U=3.9×10-6Ux+4μV | ||
| 20V~100V | U=4.5×10-6Ux+0.04mV | ||
| 直流电流 | 100μA~200μA | U=7.2×10-6Ix+0.4nA | |
| 220μA~2mA | U=7.2×10-6Ix+4nA | ||
| 2mA~20mA | U=7.8×10-6Ix+0.04μA | ||
| 20mA~100mA | U=2.2×10-5Ix+0.4μA | ||
| 电阻 | 1Ω | U=9μΩ | |
| 10Ω | U=54μΩ | ||
| 100Ω | U=0.25mΩ | ||
| 1kΩ | U=2.5mΩ | ||
| 10kΩ | U=25mΩ | ||
| 频率 | 1Hz~50KHz | Urel=2×10-6 | |
| 温度 | 热电偶(-250~1800)℃ | U=0.06℃ | |
| 热电阻(-200~850)℃ | U=0.03℃ | ||
| 数字多用表 | |||
| 标准参量 | 规范代号名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 直流电压 | JJF 1587 数字多用表校准规范 |
10mV~30mV | U=1.1×10-5Ux+0.4μV |
| 30mV~100mV | U=6.1×10-6Ux+0.4μV | ||
| 100mV~220mV | U=3.5×10-6Ux+4μV | ||
| 220mV~2.2V | U=4.0×10-6Ux+0.7μV | ||
| 2.2V~11V | U=3.0×10-6Ux+4μV | ||
| 11V~22V | U=3.0×10-6Ux+4μV | ||
| 22V~220V | U=2.5×10-6Ux+0.04mV | ||
| 220V~1000V | U=2.6×10-6Ux+0.4mV | ||
| 直流电流 | 20μA~220μA | U=2.9×10-5Ix+0.6nA | |
| 220μA~2.2mA | U=3.3×10-5Ix+7nA | ||
| 2.2mA~22mA | U=4.0×10-5Ix+0.04μA | ||
| 22mA~220mA | U=4.0×10-5Ix+0.7μV | ||
| 220mA~2.2A | U=4.6×10-5Ix+12μV | ||
| 电阻 | 1Ω~2Ω | Urel=8×10-6 | |
| 2Ω~20Ω | Urel=5×10-6 | ||
| 20Ω~200Ω | Urel=5×10-6 | ||
| 200Ω~2kΩ | Urel=5×10-6 | ||
| 2kΩ~20kΩ | Urel=5×10-6 | ||
| 20kΩ~200kΩ | Urel=1.1×10-5 | ||
| 200kΩ~2MΩ | Urel=2.0×10-5 | ||
| 2MΩ~20MΩ | Urel=4.0×10-5 | ||
| 20MΩ~100MΩ | Urel=1.0×10-4 | ||
